Асортиман на леб
Мешан леб
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 226 kcal |
| дебели | 856 мг |
| јаглехидрати | 46,9 гр |
| протеини | 6,91 гр |
| Влакна | 4,82 гр |
| Единици за леб | 3,91 БЕ |
| натриум | 618 мг |
Хедер леб
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 234 kcal |
| дебели | 883 мг |
| јаглехидрати | 48,5 гр |
| протеини | 7,24 гр |
| Влакна | 4,89 гр |
| Единици за леб | 4.05 БЕ |
| натриум | 581 мг |
Црн леб
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 224 kcal |
| дебели | 939 мг |
| јаглехидрати | 45,5 гр |
| протеини | 7,69 гр |
| Влакна | 5,86 гр |
| Единици за леб | 3,79 БЕ |
| натриум | 618 мг |
бел леб
| 3,57 гр | |
| јаглехидрати | 51,1 гр |
| протеини | 8,1 гр |
| Влакна | 3,01 гр |
| Единици за леб | 4,26 БЕ |
| натриум | 621 мг |
Раб на жито
| 4,83 гр | |
| јаглехидрати | 41,3 гр |
| протеини | 9,17 гр |
| Влакна | 6,83 гр |
| Единици за леб | 3.44 БЕ |
| натриум | 471 мг |
Дебитант
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 236 kcal |
| дебели | 3,43 гр |
| јаглехидрати | 42,2 гр |
| протеини | 8,45 гр |
| Влакна | 5,99 гр |
| Единици за леб | 3,52 БЕ |
| натриум | 460 мг |
Леб од урда од компир
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 228 kcal |
| дебели | 735 мг |
| јаглехидрати | 46,7 гр |
| протеини | 7,9 гр |
| Влакна | 3,23 гр |
| Единици за леб | 3,89 БЕ |
| натриум | 650 мг |
Ла Паризиен (багет)
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 255 kcal |
| дебели | 843 мг |
| јаглехидрати | 52,8 гр |
| протеини | 8,01 гр |
| Влакна | 2,86 гр |
| Единици за леб | 4.4 БЕ |
| натриум | 858 мг |
Кора од Луцерн
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 239 kcal |
| дебели | 879 мг |
| јаглехидрати | 49,4 гр |
| протеини | 7,62 гр |
| Влакна | 3,81 гр |
| Единици за леб | 4.19 БЕ |
| натриум | 694 мг |
Куќен леб
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 252 kcal |
| дебели | 927 мг |
| јаглехидрати | 52 гр |
| протеини | 8,02 гр |
| Влакна | 3,97 гр |
| Единици за леб | 4,33 БЕ |
| натриум | 694 мг |
Леб од интегрален прав
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 219 kcal |
| дебели | 3,12 гр |
| јаглехидрати | 37,9 гр |
| протеини | 9 гр |
| Влакна | 6,23 гр |
| Единици за леб | 3.19 БЕ |
| натриум | 606 мг |
Мал црн (интегрален 'ржан леб)
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 224 kcal |
| дебели | 1,04 гр |
| јаглехидрати | 45,6 гр |
| протеини | 7,27 гр |
| Влакна | 8,01 гр |
| Единици за леб | 3.8 БЕ |
| натриум | 683 мг |
пунџа
| состојка | Количина/100 гр |
| енергија | 280 ккал |
| дебели | 1,48 гр |
| јаглехидрати | 56,8 гр |
| протеини | 8,77 гр |
| Влакна | 3,37 гр |
| Единици за леб | 4,74 БЕ |
| натриум | 633 мг |
Црни лепчиња
состојка

Количина/100 гр
Ролни од афион
состојка
Количина/100 гр
Пунџа од сусам
состојка
Количина/100 гр
Фармер ролни
состојка
Количина/100 гр
Мулти-мозочни ролни
состојка
Количина/100 гр
Винтнер ролни
состојка
Количина/100 гр
Retеврек стапчиња
состојка
Количина/100 гр
Јазли за лежење
состојка
Количина/100 гр
ролна со сирење
состојка
Количина/100 гр
Кора од компир
состојка
Количина/100 гр
Кроасан путер
состојка
Количина/100 гр
Кроасан лајк
состојка
Количина/100 гр
Оваа веб-страница користи колачиња
Оваа веб-страница користи колачиња за подобрување на искуството на нашите посетители. Некои од овие колачиња се технички неопходни за да се обезбедат одредени функции на веб-страницата (колачиња за сесии). Овие колачиња претставуваат легитимен интерес во согласност со чл. 6 став. 1 lit.f GDPR.
Покрај тоа, ние користиме некои колачиња кои служат за добивање информации за однесувањето на корисникот на оваа веб-страница и за континуирано подобрување на нашата веб-страница врз основа на овие информации (колачиња за следење). Овие колачиња можете да ги активирате или деактивирате со помош на следниве копчиња: