Сирење крутони
Шифра: 41120026

Крутони со високо протеинско сирење (50%). Погоден за непосредна потрошувачка.
Производот е погоден за протеинска исхрана или како додаток на нормалната исхрана за полесно стабилизирање на телесната тежина.
Цена: 1,98 €
Просечни хранливи вредности:
| 100 гр | 26,5 g (една порција) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протеини | 49 | Г. | 13-ти | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дебели | 13,5 | Г. | 3.6 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| овде: заситени масни киселини | 2.9 | Г. | 0,8 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| јаглехидрати | 17-ти | Г. | 4,5 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од кои шеќери | 3.1 | Г. | 0,8 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калориска вредност | 414 | kcal | 110 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1734.0 | kJ | 460,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамини и минерали:
Состојки:
Протеинска мешавина (пченица (глутен), соја, млеко, јајцеБело); Вода; Пченично брашно (глутен); Сончогледово масло; Полидекстроза; Инулин; Арома (млеко); Екстракт од квасец; Сирење во прав (млеко); Емулгатори: естри на моно- и диацетилтарна киселина на моно- и диглицериди на масни киселини; сојалецитини; Декстроза; Стабилизатор: калиум фосфат; Лук; ароматични билки; сол.
Алергени:
Глутен, јајца, млеко, соја. Може да содржи траги од целер, сенф, сулфур диоксид.