Табела за дишење бр.2 Техничка норма
2.2.4. Дишење - маса бр. 2

Губењето на тежината како резултат на процесот на дишење се изразува во грамови на 1.000 кг потрошувачка семе и се применува само ако влажноста и температурата на складираните производи одговараат на вредностите во табелата. Овие загуби се одредуваат за секој месец на чување, земајќи ги предвид просечните вредности на влага и температура внесени во регистарот за следење на квалитетот на производот.
Ако периодот на складирање е помал од 30 дена, правилото на расипливост се одредува со формулата:
N = правило за максимална расипливост што треба да се примени при складирање;
n = одобрена норма на максимална расипливост - табела бр. 2;
z = времетраење на складирањето, изразено во денови.
Во ситуација кога просечната температура на производот е помеѓу вредностите внесени во табелата, нормата на расипливост се одредува со интерполација.
Слабеењето како резултат на дишење на семето се одредува со формулата:
SGR = губење на тежината со дишење, изразено во кг;
G = тежина на залиха на семе, изразена во тони;
N = збир на максимални стандарди на расипливост утврдени месечно во текот на целиот период на чување, изразено во грамови.
*) Табела бр. 1 е репродуциран во факсимил.
| Бр. Не. | Името на производот | Услови за примена на лесно расипливи | УМ | Правило за максимална расипливост% |
| 1. | Пченица, 'рж, тритикале | Складирање до 6 месеци: | ||
| - во силоси | килограм | 0,050 | ||
| - во магацини | килограм | 0,070 | ||
| За секој месец складирање над 6 месеци: | ||||
| - во силоси | килограм | 0,010 | ||
| - во магацини | килограм | 0,011 | ||
| 2. | Јачмен, јачмен, овес, излупен ориз | Складирање до 6 месеци: | ||
| - во силоси | килограм | 0,050 | ||
| - во магацини | килограм | 0,080 | ||
| За секој месец складирање над 6 месеци: | ||||
| - во силоси | килограм | 0,007 | ||
| - во магацини | килограм | 0,013 | ||
| 3. | Cornито од пченка | Складирање до 6 месеци: | ||
| - во силоси | килограм | 0,080 | ||
| - во магацини | килограм | 0,100 | ||
| За секој месец складирање над 6 месеци: | ||||
| - во силоси | килограм | 0,012 | ||
| - во магацини | килограм | 0,015 | ||
| 4. | Кочани од пченка | Складирање до 6 месеци | килограм | 0,600 |
| За секој месец складирање над 6 месеци | килограм | 0,060 | ||
| 5. | Сончоглед | Складирање до 6 месеци: | ||
| - во силоси | килограм | 0,080 | ||
| - во магацини | килограм | 0,100 | ||
| За секој месец складирање над 6 месеци: | ||||
| - во силоси | килограм | 0,010 | ||
| - во магацини | килограм | 0,011 | ||
| 6. | Грашок, грав, соја | Складирање до 6 месеци: | килограм | 0,120 |
| Над 6 месеци (месечно): | килограм | 0,010 | ||
| 7. | Други житни семиња, мешунки, маслодајни семиња | Складирање до 6 месеци: | килограм | 0,120 |
| Над 6 месеци (месечно): | килограм | 0,012 | ||
| 8. | Realитарки, мешунки, маслодајни семиња и нуспроизводи | За секоја операција на ракување, извршена рачно или механички (вчитување, истовар, климатизација и сл.): | килограм | 0,010 |
| 9. | Семиња од житни култури, мешунки и нуспроизводи | За секоја количина пренесена со автомобил или Ц.Ф. во рамките на истото управување: | килограм | 0,015 |
| 10. | Маслодајни и нуспроизводи | За секоја количина пренесена со автомобил или Ц.Ф. во рамките на истото управување: | килограм | 0,025 |
*) Табела бр. 2 е репродуциран во факсимил.
| Бр. Не. | Името на производот | Услови за примена на лесно расипливи | Максимална норма на расипливост (g/1.000 kg) |
| 1. | Пченица, 'рж, тритикале | За количини со содржина на влага од 15%: | |
| - температурата од 15 ° C | 135 | ||
| - температурата од 25 ° C | 298 | ||
| - температурата од 35 ° C | 501 година | ||
| За количини со содржина на влага од 17%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 201 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 409 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 775 година | ||
| За количини со содржина на влага од 19%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 351 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 534 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 1271 година | ||
| 2. | Јачмен, јачмен | За количини со содржина на влага од 15%: | |
| - температурата од 15 ° C | 166 | ||
| - температурата од 25 ° C | 398 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 790 година | ||
| За количини со содржина на влага од 17%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 295 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 596 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 1148 година | ||
| За количини со содржина на влага од 19%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 532 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 839 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 1586 година | ||
| 3. | Неосвестен ориз | За количини со содржина на влага од 15%: | |
| - температурата од 15 ° C | 744 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 1141 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 1832 година | ||
| За количини со содржина на влага од 17%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 964 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 1720 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 2651 година | ||
| За количини со содржина на влага од 20%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 1746 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 2720 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 4143 година | ||
| 4. | Cornито од пченка | За количини со содржина на влага од 16%: | |
| - температурата од 15 ° C | 1399 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 2489 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 3535 година | ||
| За количини со содржина на влага од 20%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 2915 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 4812 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 6803 година | ||
| За количини со влажност од 24%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 5464 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 8218 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 10682 година | ||
| 5. | Кочани од пченка | За количини со содржина на влага од 18%: | |
| - температурата од 15 ° C | 4173 | ||
| - температурата од 25 ° C | 6545 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 9450 година | ||
| За количини со содржина на влага од 23%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 5276 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 8255 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 11528 година | ||
| За количини со содржина на влага од 28%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 7086 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 10369 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 14479 година | ||
| 6. | Грав | За количини со содржина на влага од 15%: | |
| - температурата од 15 ° C | 164 | ||
| - температурата од 25 ° C | 271 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 437 година | ||
| За количини со содржина на влага од 17%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 207 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 326 | ||
| - температурата од 35 ° C | 686 година | ||
| За количини со содржина на влага од 20%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 379 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 799 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 1608 година | ||
| 7. | грашок | За количини со содржина на влага од 15%: | |
| - температурата од 15 ° C | 70 | ||
| - температурата од 25 ° C | 192 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 442 | ||
| За количини со содржина на влага од 17%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 164 | ||
| - температурата од 25 ° C | 422 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 983 година | ||
| За количини со содржина на влага од 20%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 370 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 983 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 1627 година | ||
| 8. | соја | За количини со содржина на влага од 10%: | |
| - температурата од 15 ° C | 45 | ||
| - температурата од 25 ° C | 137 | ||
| - температурата од 35 ° C | 279 | ||
| За количини со содржина на влага од 13%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 74 | ||
| - температурата од 25 ° C | 261 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 490 година | ||
| За количини со содржина на влага од 16%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 222 | ||
| - температурата од 25 ° C | 534 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 1084 година | ||
| 9. | Сончоглед | За количини со 80% влажност: | |
| - температурата од 15 ° C | 104 | ||
| - температурата од 25 ° C | 220 | ||
| - температурата од 35 ° C | 413 година | ||
| За количини со содржина на влага од 10%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 261 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 518 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 1378 година | ||
| За количини со содржина на влага од 13%: | |||
| - температурата од 15 ° C | 964 година | ||
| - температурата од 25 ° C | 2260 година | ||
| - температурата од 35 ° C | 3355 година |
Забелешка: Правилата за расипливост не вклучуваат намалувања како резултат на намалување на странски тела и влажност, кои се утврдуваат врз основа на лабораториски анализи.