Вејдер - Мега маса 4000 - 3 кг - Вејдер - Мега маса 4000 - 3 кг
ДОСТАВУВАМЕ НИЗ РОМАНИЈА
Ние испорачуваме бесплатно дополнителни километри за локалитети надвор од оперативните области на курирските компании. За повеќе детали, контактирајте не!

ИСПОРАКА ЗА 24 ЧАСА
Нарачки над 500 леи - Бесплатна испорака
Нарачки под 500 леи - транспортот чини 16 леи
Не сте одлучиле која големина да ја нарачате? Следната слика може да ви помогне.
-
Бесплатна достава за нарачки над 200 леи Рок на испорака Романија 1 - 2 дена Рок на испорака Меѓународен пат 5 - 8 дена Време на испорака Меѓународен воздух 1 - 2 дена Интернет нарачките имаат приоритет. Поставете ја вашата нарачка преку Интернет со доверба!
Weider Giant Mega Mass 4000 - производ со многу висока калориска вредност! Најпознат "зголемување на телесната тежина”Беше изведен во лабораториите во Вејдер под негово директно водство О Вајдер.
Дури и во најтешките времиња, Mega Mass 4000 ви дава јаглехидрати и протеини што ви се потребни за да добиете тежина и да добиете мускули. Тоа е специјален производ за тврди обложувалници.
- 800 kcal по порција *.
- 50 g протеини по порција *.
- 3,4 g креатин креапур.
- Ниска содржина на шеќер;
- Без аспартам .
За да се зголеми мускулната маса важно е да внесувате повеќе калории отколку што согорувате. Но, важно е и од каде потекнуваат овие калории. Се претпочита добра комбинација на јаглени хидрати и протеини. Составот на овој класичен производ е специјално дизајниран да одговара на потребите на оние кои сакаат брзо мускулна маса, особено почетници.
Информации за исхраната
| на 100гр | % RDA | Профил на аминокиселина на 100гр протеин | % RDA | 150g прав во 550ml обезмастено млеко (1,5% маснотии) | % RDA | 150g во 100ml вода | % RDA | ||||
| Енергија | 1571 година | К. | 3462 година | К. | 2357 година | К. | |||||
| 370 година | kcal | 819 година | kcal | 555 година | kcal | ||||||
| протеини | 21 | г. | 50 | г. | 32 | г. | |||||
| јаглехидрати | 69 | г. | 130 | г. | 104 | г. | |||||
| - од кои шеќери | 13 | г. | 46 | г. | 19 | г. | |||||
| Масти | 0,8 | г. | 10 | г. | 1.2 | г. | |||||
| - од кои заситени | 0,5 | г. | 6.7 | г. | 0,8 | г. | |||||
| Натриум | 0,1 | г. | 0,5 | г. | 0,46 | г. | |||||
| влакна | 0 | г. | 0 | г. | 0 | г. | |||||
| глицин | 2.2 | г. | |||||||||
| Л-Аланин | 4.8 | г. | |||||||||
| Л-Аргинин | 2.0 | г. | |||||||||
| L-Asparaginsäure | 10,9 | г. | |||||||||
| Л-цистеин | 2.0 | г. | |||||||||
| Л-глутаминска киселина | 22.0 | г. | |||||||||
| Л-хистидин | 2.6 | г. | |||||||||
| Л-изолеуцин | 6.3 | г. | |||||||||
| Л-леуцин | 11,7 | г. | |||||||||
| Л-лизин | 9.9 | г. | |||||||||
| Л-метионин | 2.8 | г. | |||||||||
| Л-фенилаланин | 4.6 | г. | |||||||||
| Л-пролин | 8.5 | г. | |||||||||
| Л-серин | 6.2 | г. | |||||||||
| Л-треонин | 6.9 | г. | |||||||||
| Л-триптофан | 1.6 | г. | |||||||||
| Л-тирозин | 4.6 | г. | |||||||||
| Л-валин | 7.0 | г. | |||||||||
| биотин | 33 | мг | 67 | 50 | мг | 100 | 50 | мг | |||
| Калциум | 308 година | мг | 39 | 1122 година | мг | 140 | 1133 година | мг | |||
| Ironелезо | 9.2 | мг | 66 | 14 | мг | 100 | 14 | мг | |||
| Фолна киселина | 115 | мг | 58 | двеста | мг | 100 | двеста | мг | |||
| Јод | 89 | мг | 59 | 150 | мг | 100 | 150 | мг | |||
| ниацин | 10.4 | мг | 64 | 16 | мг | 100 | 16 | мг | |||
| Пантотенска киселина | 2.7 | мг | 45 | 6 | мг | 100 | 6 | мг | |||
| Фосфор | 250 | мг | 35 | 870 година | мг | 124 | 863 година | мг | |||
| Витамин Б1 | 0,6 | мг | 55 | 1.1 | мг | 100 | 1.1 | мг | |||
| Витамин Б2 | 0,4 | мг | 19 | 1.6 | мг | 114 | 1.4 | мг | |||
| Витамин Б6 | 0,8 | мг | 55 | 1.4 | мг | 100 | 1.4 | мг | |||
| Витамин Б12 | 0 | мг | 2.3 | мг | 92 | 2.3 | мг | ||||
| Ц витамин | 46 | мг | 58 | 80 | мг | 100 | 80 | мг | |||
| Витамин Е. | 7.9 | мг | 66 | 12 | мг | 100 | 12 | мг | |||
| Цинк | 5.3 | мг | 53 | 10 | мг | 100 | 10 | мг | |||
| Креатин монохидрат | 2000 година | мг | 3000 | мг | |||||||
| - од кој креатин | 1764 година | мг | 2646 година | мг | |||||||
Како да се користи: Измешајте 150 гр прав со 300-400 мл полу-обезмастено млеко (1,5% маснотии).
На денови за обука: дел 30 минути пред тренинг и дел веднаш по тренинг.
На денови без обука: едно тресење наутро помеѓу оброците и друго попладне.
состојки:
Јагленохидратна мешавина (пченка малтодекстрин, природен пченичен скроб, овесна каша, природен скроб од компир), протеинска мешавина (изолат на млечен протеин, сушен јајце-албумин, концентрат на протеин од сурутка), низок какао во прав маснотии 9% монохидрат, триглицериди со среден ланец (од палмино масло), ароми, засладувачи: ацесулфам К, натриум сахарин, сукралоза; Згуснувач: Гуар гума; Средство против мешање: силициум диоксид; Боја: бета-каротен; Аскорбинска киселина, железо (III) пирофосфат, ниацин, цинк оксид, пантотенска киселина, витамин Б6, тиамин, рибофлавин, фолна киселина, калиум јодид. 1 Содржи млеко и лактоза. Може да содржи траги од глутен и соја.