леб
Шифра: 11120040

Микс со малку јаглени хидрати за правење леб (мешавина за печење). Со засладувачи, намален шеќер, масти и зголемена содржина на протеини. (60%).
Производот е погоден за протеинска исхрана или како додаток на нормалната исхрана за полесно стабилизирање на телесната тежина.
Цена: 1,98 €
подготовка
Загрејте ја рерната на 180 ° С. Растворете ја содржината на кесичката во 25 ml ладна вода. Потоа, рачно, месете го тестото во мазна топка.
Ставете ја топката на плех за печење и печете 15 минути.
По печењето, почекајте 10 минути додека лебот не се олади.
Просечна хранлива вредност:
| 100 гр | 35 g (по порција) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протеини | 60,7 | Г. | 21.3 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дебели | 0,8 | Г. | 0,3 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| овде: заситени масни киселини | 0,3 | Г. | 0,1 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| јаглехидрати | 24.1 | Г. | 8.4 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од кои шеќери | 1.4 | Г. | 0,5 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калориска вредност | 355.0 | kcal | 124.0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1507.0 | kJ | 527.0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влакна | 4.3 | Г. | 1.5 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сол | 1.3 | Г. | 0,4 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамини и минерали:
| 100 гр | % RDA | 35 g (по порција) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| натриум | 500,6 | мг | 175.2 | мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калциум | 715,7 | мг | 89,5 | % | 250,5 | мг | 31.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| калиум | 207.4 | мг | 10.4 | % | 72,6 | мг | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фосфор | 442.8 | мг | 63,3 | % | 155.0 | мг | 22.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = препорачана дневна доза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состојки:
млекопротеини; Пченично брашно (глутен); пченицаглутен; јајцебел прав; Гуми за џвакање арапски; Средство за печење: прашок за пециво (пченичен скроб (глутен); Пирофосфати, натриум бикарбонат); Сол; Фосфати на калциум.
Алергени:
Млеко, глутен, јајца. Може да содржи траги од соја.