Министерство за јавни финансии
за ветеринарно одобрување на установи за производство, преработка, складирање, транспорт и/или дистрибуција на производи од животинско потекло

| Јас | Единици со општи активности: |
| | Единица за пакување 704 |
| | Агри - пазар на храна, пазар на големо, сала за 422 |
| | продажба на производи од животинско потекло |
| | Независно складирање без термички режим 422 |
| | Угостителска единица (предмет на овластување) 513 |
| II | Месо домашни копитари: |
| | Кланица со мал капацитет, кланица, точка 704 |
| | колење на ниво на фарма |
| III | Месо од живина и лагоморфи: |
| | Единица за сечење живина 563 |
| IV | Месо од земјоделски дивеч: |
| | Единица за сечење месо од дивеч 563 |
| V | Месо од дива дивеч: |
| | Единица за ракување 563 |
| VI | Мелено, подготвено месо и механички одвоено месо: |
| | Единица за производство на мелено месо 563 |
| | Подготвена единица за месо 563 |
| | Механички одделена единица за месо 563 |
| | Единица за обработка 704 |
| VIII | Liveиви бивалвни мекотели: |
| | Центар за прочистување на живи бивалви мекотели 422 |
| | Во живо бивалвен центар за испраќање мекотели 350 |
| IX | Риба и производи од риболов: |
| | Сад за снабдување 704 |
| | Единица за свежи рибни производи 704 |
| | Единица за обработка на риболов 704 |
| | Механички одделена единица за риболовни производи 563 |
| | Пазар на аукции за риби и рибни производи 563 |
| | Пазар на големо на риби 563 |
| | Центар за собирање риби 232 |
| | Центар за собирање риби интегриран во 116 |
| X | Млеко и млечни производи |
| | Центар за собирање млеко 141 |
| | Единица за преработка на млеко во суровина 704 |
| | Единица за преработка на млечни производи 623 |
| XI | Јајца и производи од јајца |
| | Центар за пакување јајца 422 |
| | Единица за производство на течни јајца 704 |
| | Единица за обработка на јајца 704 |
| XII | Legsабени нозе и полжави |
| | Единица за обработка на жаби и полжави 704 |
| XIII | Fивотински масти, маст и саламура: |
| | Центар за собирање на животински масти 422 |
| | Единица за преработка на животински масти 704 |
| XIV | Преработени стомаци, мочни меурчиња и црева: |
| | Единица за преработка на стомак, мочен меур и црево 704 |
| | Единица за производство на тромб 513 |
| | Центар за собирање суровини и желатин 422 |
| | Единица за производство на желатин 704 |
| | Центар за собирање суровини и колаген 422 |
| | Единица за производство на колаген 704 |
| | Пчелен мед и/или единица за обработка на производи 623 |
| | Специјализирани возила 124 |
| | Единица за добивање на високо рафинирани производи 623 |
за санитарно-ветеринарно овластување и специјална санитарно-ветеринарна регистрација на единиците и превозните средства што подлежат на санитарно-ветеринарна контрола
| Бр. | Име на единицата според специфично законодавство УМ | Тарифи на |
| 1. | Единици за обработка на нуспроизводи од потекло единица | 845 |
| | животни кои не се наменети за човечка исхрана, | |
| 2. | Единици за согорување за потекло на нуспроизводи единица | 845 |
| | производи од животинско потекло и производи од животинско потекло | |
| | наменети за човечка исхрана, од категориите 1, 2 | |
| 3. | Единици за согорување за нуспроизводи единица | 845 |
| | животинско потекло и добиени производи не | |
| | се наменети за исхрана на луѓето во категории | |
| 4. | Единици за производство на ѓубрива единица | 711 |
| | органски материи и подобрувачи на почвата добиени со | |
| | преработка на животински нуспроизводи и | |
| | на деривати кои не се наменети | |
| 5. | Единици за ракување со нуспроизводи единица | 711 |
| | животинско потекло не е наменето | |
| 6. | Единици за производство на компост добиени од единица | 845 |
| | преработка на животински нуспроизводи и | |
| | на деривати кои не се наменети | |
| 7. | Единици за производство на биогас добиени од единица | 845 |
| | преработка на животински нуспроизводи и | |
| | на деривати кои не се наменети | |
| 8. | Потекло од - центри за собирање производи единица | 577 |
| | не е наменет за исхрана на луѓето | |
| | во кои се случуваат активности за ракување и/или | |
| | нивниот третман за добиточна храна | |
| | корисници на животински нуспроизводи | |
| 9. | Единици за складирање на нуспроизводи единица | 711 |
| | животинско потекло не е наменето | |
| 10. | Единици за складирање на добиени производи единица | 309 |
| | не е наменета за исхрана на луѓето | |
| 11. | Корисници на животински нуспроизводи единица | 95 |
| | кои не се наменети за исхрана на луѓето | |
| | категории 1 и 2 за активности на | |
| 12. | Носители на животински нуспроизводи единица | 470 |
| | и изведени производи кои не се наменети | |
| 13. | Корисници на животински нуспроизводи единица | 95 |
| | кои не се наменети за исхрана на луѓето | |
| | храна, истражување, дијагноза, едукативни | |
| 14. | Комбинирани единици за производство на храна кои единица | 95 |
| | произведуваат во согласност со Дел Б од | |
| | главата III од Анекс IV до Регулативата (ЕЗ) бр. | | |
| | 999/2001, сложена храна за животни што содржат брашно од | |
| | риба, дикалциум и трикалциум фосфат од потекло | |
| | животински или крвни производи добиени од | |
| 15. | Комбинирани единици за производство на храна за единица | 95 |
| | производство на животни, во согласност со буквата (Г) | | |
| | од делот Д од погл. IV дин Анекс IV ла | | |
| | Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001, сложена храна за животни | |
| | за животни кои содржат животински протеини | |
| | преработени добиени од не-преживари | |
| 16. | Комбинирани единици за производство на храна кои единица | 95 |
| | произведуваат во согласност со под-дел. (ii) во писмо | | |
| | (б) од точка 3 од Дел Е од Поглавје V din | | |
| | Анекс IV до Регулативата (ЕЗ) бр. 999/2001, | |
| | со исклучок на сложената храна за животни наменети за извоз | |
| | Унија или сложена храна за животни наменети за | |
| | Унија за извоз и сложена храна за | |
| | аквакултура животни да бидат | |
| 17. | Комбинирани единици за производство на храна кои единица | 95 |
| | произведуваат, во согласност со буквата (г) од | | |
| | дел Е од погл. IV дин Анекс IV ла | | |
| | Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001, замени за | |
| | млеко кое содржи рибино брашно наменето за | |
| | неизбришани преживари од фармата | |
| 18. | Комбинирани единици за производство на храна кои единица | 95 |
| | произведуваат, во согласност со буквата (б) од | | |
| | дел F од погл. IV дин Анекс IV ла | | |
| | Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001, сложена храна за животни | |
| | кои содржат добиени преработени животински протеини | |
| | од одгледувани инсекти | |
| 19. | Единици за складирање на суровини единица | 95 |
| | и соединенија за добиточна храна во согласност со точка 3 | |
| | од делот А од погл. III од Анекс IV ла | | |
| | Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001 | | |
| 20. | Единици за складирање на протеини единица | 95 |
| | преработени животни, на големо, со потекло од | |
| | преживари и соединенија за добиточна храна, рефус, | |
| | кои содржат такви протеини во согласност со | |
| | со третиот став од писмото (г) од точка 3 | | |
| | од делот Е од погл. V од Анекс IV ла | | |
| | Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001 | | |
| 21. | Единици за производство на добиточна храна единица | 577 |
| 22. | Единици за согорување на нуспроизводи со потекло единица | 309 |
| | производи од животинско потекло и производи од животинско потекло | |
| | наменети за човечка исхрана, од категориите 1, 2 | |
| 23. | Единици за колење/сечење држејќи единица | 95 |
| | ветеринарно овластување за | | |
| | колење на преживари и | | |
| | Регулатива (ЕЗ) бр. 853/2004 година, испорачување | |
| | Материјали од категорија 3 од | |
| | не-преживари за производство на протеини | |
| | преработени животни за производство | |
| | соединенија храна за | |
| 24. | Единици за обработка на материјали од категорија 3 единица | 95 |
| | санитарно-ветеринарно овластување, според | | |
| | Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 година, кои | | |
| | користи материјали од категорија 3 од | |
| | на преживари и не-преживари за производство | |
| | на преработени животински протеини и производство | |
| | обработени животински протеини добиени од | |
| | не-преживари за употреба | |
| | за производство на соединенија за добиточна храна | |
| | наменети за животни од аквакултура | |
| 25. | Гробишта за миленичиња единица | 309 |
В. Обврски на сопствениците на говеда во врска со надоместокот што се применува за издавање на пасош или во случај на губење на пасошот
Кога го собира пасошот од санитарно-ветеринарната и дирекцијата за безбедност на храната (ДСВСА) на округот, соодветно на Букурешт, сопственикот на говеда плаќа износ од 5 леи/пасош, што претставува еквивалентна вредност на пасошот, што претставува конститутивни приходи на ДСВСА, според законот.
Во рок од 3 дена од датумот на регистрација во националната база на податоци за загуба на пасош, носителот на говеда бара од санитарно-ветеринарниот и директоратот за безбедност на храната, соодветно до општината Букурешт, по барање анекс бр. 15 до Ветеринарната санитарна норма за спроведување на процесот на идентификација и регистрација на свињи, овци, кози и говеда, одобрен со Редот на претседателот на Националниот орган за ветеринарство и безбедност на храна бр. 40/2010 година, со следните измени и дополнувања, издавање на дупликат пасош, плаќајќи износ од 26 леи што ја претставува нејзината еквивалентна вредност, што се конституира како сопствени приходи на округот ДСВСА, соодветно на општината Букурешт, согласно законот.
D. Тарифа за овластување на единици за производство на семе
| 1 | Единица за производство на ртење семе *) 394 |
*) Во случај на единици со неколку работни точки, тие ќе мора да ја платат тарифата и да побараат овластување за секоја работна точка.