Протеин - DGE

Струја
Повеќе вкусни рецепти можете да најдете овде.
Дали веќе ги знаете нашите книги за готвење и нашите картички со рецепти?
протеини
| g/kg тело- Тежина / Ден А. | g/ден b | |||||
| м | w | м | w | |||
| бебе | ||||||
| 0 до помалку од 1 месец в | 2.5 | 8-ми | ||||
| 1 до помалку од 2 месеци в | 1.8 | 8-ми | ||||
| 2 до помалку од 4 месеци в | 1.4 | 8-ми | ||||
| 4 до помалку од 12 месеци | 1.3 | 11 | ||||
| Деца и млади | ||||||
| Од 1 до помалку од 4 години | 1,0 | 14-ти | ||||
| 4 до помалку од 7 години | 0,9 | 18-ти | ||||
| Од 7 до помалку од 10 години | 0,9 | 26-ти | ||||
| 10 до помалку од 13 години | 0,9 | 0,9 | 37 | 38 | ||
| Од 13 до помалку од 15 години | 0,9 | 0,9 | 50 | 49 | Од 15 до под 19 години | 0,9 | 0,8 | 62 | 48 |
| Возрасни | ||||||
| Од 19 до помалку од 25 години | 0,8 | 0,8 | 57 | 48 | ||
| 25 до под 51 година | 0,8 | 0,8 | 57 | 48 | ||
| 51 до под 65 години | 0,8 | 0,8 | 55 | 47 | ||
| 65 години и постари г. | 1,0 | 1,0 | 67 | 57 | ||
| Бремени жени | ||||||
| 2 триместар | 0,9 | +7-ми | ||||
| 3 триместар | 1,0 | +21-ви | ||||
| Доење | 1.2 | +23 | ||||
| а Информациите се однесуваат на нормалната тежина; во случај на прекумерна тежина (БМИ> 25 kg/m² за возрасни) треба да се користи нормалната тежина за пресметка. b Овие информации се базираат на референтната тежина (видете во поглавјето „Енергија“). в Овие се проценки; изводот се заснова на составот на мајчиното млеко. г Овие се проценки; побарувањата за протеини кај постарите возрасни не можат да се одредат со пожелна точност, па затоа не може да се донесе препорачано внесување. | ||||||
Референтните вредности за внесот на хранливи материи ги објавуваат заеднички Нутриционистички друштва во Германија (DGE), Австрија (ÖGE) и Швајцарија (SGE). Со 2-то издание, референтните вредности за внесот на хранливи материи се достапни за прв пат како колекција на лабави лисја во форма на прстенесто врзивно средство.
Додатоци на референтните вредности на D-A-CH за внесот на хранливи материи
5. Дополнителна испорака
Целосна ревизија на поглавјата Витамин А и Биотин во 2. издание, 6. ажурирано издание
4. Дополнителна испорака
Целосна ревизија на поглавјата Витамин Б6 и цинк во 2-то издание, 5-то ажурирано издание
3. Дополнителна испорака
Целосна ревизија на поглавјето витамин Б12 и ажурирање на поглавјето фолати во 2. издание, 4. ажурирано издание
2. Дополнителна испорака
Целосна ревизија на поглавјето Неопходни аминокиселини и протеини во 2. издание, 3. ажурирано издание
1. Дополнителна испорака на референтни вредности на D-A-CH за внес на хранливи материи
Целосна ревизија на поглавјата натриум, хлорид и калиум во 2. издание, 2. ажурирано издание