Royal Canin Persian Adult храна за мачки по ниски цени во зооплус
Други клиенти исто така беа заинтересирани за:
Трајно намалена цена
Исхрана за раси на мачки - важен напредок: во производството на храна за мачки, Royal Canin ги зема предвид сите параметри што прават разлика помеѓу мачките: возраста, начинот на живот, посебните чувствителности итн. Пред 10 години, Ројал Канин додаде нова димензија на визијата за врвни перформанси: серија производи кои се однесуваат на исклучиво расни раси. Исхрана за раси на мачки е единствениот производ во светот за чистокрвни мачки.

состојки
живина протеин (сув), животинска маст, ориз, растителен протеин изолат *, пченкарно брашно, лигноцелулоза, животински протеин (хидролизиран), пченкарен глутен, пченично брашно, пченка, квасец, минерали, влакна од цикорија, растително масло риба, псилиум (семиња и школки; 1%), масло од соја, овошни олигосахариди, хидролизат од квасец (извор на манан-олигосахариди), јагнешко масло, прав од невен (извор на лутеин).
* L.I.P: лесно сварлив протеин, висок квалитет, со висока биолошка вредност.
адитивиХранливи адитиви:
витамин А (31,000 IU/kg), витамин D3 (800 IU/kg), E1 [железо] (36 mg/kg), E2 [јод] (3,6 mg/kg), E4 [бакар] (11 mg/kg) кг), Е5 [манган] (47 мг/кг), Е6 [цинк] (140 мг/кг), Е8 [селен] (0,08 мг/кг).
Технолошки адитиви:
Клиноптилолит од седиментно потекло: 10 гр.
| протеини | 30,0% |
| дебели | 22,0% |
| влакна | 5,0% |
| пепел | 6,5% |
| калциум | 0,8% |
| фосфор | 0,72% |
| магнезиум | 0,05% |
| арахидонска киселина | 0,1% |
| биотин (витамин Х) | 2,92 мг |
| хлорид | 0,93% |
| Рид | 2,5 мг |
| железо | 187,0 мг |
| влага | 5,5% |
| Фолна киселина | 12,9 мг |
| јод | 4,6 мг |
| калиум | 0,7% |
| бакар | 15,0 мг |
| Л-карнитин | 50,0 мг |
| линолеинска киселина | 4,69% |
| манган | 65,0 мг |
| натриум | 0,5% |
| ниацин (витамин Б3) | 458,7 мг |
| Омега-3 масни киселини | 1,06% |
| Омега-6 масни киселини | 4,96% |
| пантотенска киселина | 137,9 мг |
| селен | 0,27 мг |
| скроб | 24,7% |
| таурин | 0,3% |
| цинк | 194,0 мг |
| Витамин А. | 30.0 IU |
| витамин Б1 (тиамин) | 25,7 мг |
| витамин Б12 (кобаламин) | 0,13 мг |
| витамин Б2 (рибофлавин) | 46,2 мг |
| витамин Б6 (пиридоксин) | 72,0 мг |
| витамин Ц (аскорбинска киселина) | 300,0 мг |
| витамин Д3 | 800,0 мг |
| витамин Е (токофероли) | 600,0 мг |
| метаболизирана енергија | 4.143 kcal |
| диетални влакна | 11,3% |
| ЕПА/ДХА | 0,4 мг |
| лутеин | 5,1 мг |
| аргинин | 1,45% |
| Л-лизин | 1,59% |
| ДЛ-метионин | 0,92% |
| метионин/цистеин | 1,4% |
| екстракт без азот | 31,0 мг |
Дневно рационално суво јадење храна за возрасни Royal Canin:
| Тежината на мачката | Количина на храна | |
| Намалена активност/стерилизирана мачка | Нормална активност | |
| 3 кг | 33 гр | 41 гр |
| 4 кг | 40 гр | 50 гр |
| 5 кг | 47 гр | 59 гр |
| 6 кг | 54 гр | 67 гр |
Персиска рационална сувост на храна Royal Canin во комбинација со влажна храна: