Данон Делисиос - Данон
Даноне Делисиос е вкусен и хранлив јогурт во кој може да ужива целото семејство!
Ние ја комбиниравме текстурата на крем јогурт со добрината на зрелото овошје и бисквитите без глутен за да уживате во вкусна лажичка по лажичка.
Опсег на производи и хранливи вредности
Даноне Делисиос

Вкусен јогурт Данон со бисквити, 400гр

Јогурт од вкусна банана Данон, 125гр

Данон Вкусен јогурт со бобинки, 125гр

Данон вкусен јогурт од јагоди, 125гр

Вкусен јогурт Данон со бисквити, 125гр

Јован од вкусна цреша Данон, 125гр

Јогурт вкусен кајсија од Данон, 125гр

Данон Вкусен јогурт со бобинки, 400гр

Јован од вкусна цреша Данон, 400гр

Јован од вкусна кајсија од Данон, 400гр

Данон вкусен јогурт од јагоди, 400гр
Вкусен јогурт Данон со бисквити, 400гр
Јогурт со бисквити без глутен, 2,1% маснотии.
состојки: млеко пастеризиран, шеќер, бисквити 0,3% (пченкарно брашно, шеќер, путер, оризово брашно, амониум бикарбонат, сол, со додавање на: ароми, карамелен сируп, бои: каротини, куркумин), протеини млеко, јогурт ферментира.
| Енергетска вредност | 377 kJ/90 kcal | 1508 kJ/360 kcal | 18% |
| Масти, од кои | 2,1 гр | 8,4 гр | 12% |
| Заситени масни киселини | 1,4 гр | 5,6 гр | 28% |
| Јаглехидрати, од кои | 13,9 гр | 55,6 гр | 21% |
| Шеќери | 13,6 гр | 54,4 гр | 60% |
| протеини | 3,7 гр | 14,8 гр | 30% |
| Сол | 0,09 гр | 0,36 гр | 6% |
| Калциум | 474 мг | 59% ** | |
| * референтна потрошувачка за обичен возрасен (8400 kJ/2000 kcal) **% од референтната дневна потрошувачка | |||
Јогурт од вкусна банана Данон, 125гр
Јогурт од банана, 2% маснотии.
состојки: млеко пастеризиран шеќер, банани 2,4% (со додавање на: ароматизирање, боење: бета-каротин), протеини од млеко, јогурт ферментира.
| Енергетска вредност | 338 kJ/80 kcal | 423 kJ/100 kcal | 5% |
| Масти, од кои | 2,0 гр | 2,5 гр | 4% |
| Заситени масни киселини | 1,3 гр | 1,6 гр | 8% |
| Јаглехидрати, од кои | 11,9 гр | 14,9 гр | 6% |
| Шеќери | 11,7 гр | 14,6 гр | 16% |
| протеини | 3,6 гр | 4,5 гр | 9% |
| Сол | 0,09 гр | 0,11 гр | 2% |
| Калциум | 140 мг | 18% ** |
Данон Вкусен јогурт со бобинки, 125гр
Јогурт со бобинки, 2% маснотии.
состојки: млеко пастеризиран шеќер, бобинки 2,1% (капини, јагоди, малини, боровинки, концентриран сок од шок, со додавање на: концентриран сок од црн морков, концентриран сок од цвекло, екстракт од морков и хибискус, вкус), протеини од млеко, јогурт ферментира.
| Енергетска вредност | 341 kJ/81 kcal | 426 kJ/101 kcal | 5% |
| Масти, од кои | 2,0 гр | 2,5 гр | 4% |
| Заситени масни киселини | 1,3 гр | 1,6 гр | 8% |
| Јаглехидрати, од кои | 12,1 гр | 15,1 гр | 6% |
| Шеќери | 11,7 гр | 14,6 гр | 16% |
| протеини | 3,6 гр | 4,5 гр | 9% |
| Сол | 0,10 гр | 0,13 гр | 2% |
| Калциум | 141 мг | 18% ** |
Данон вкусен јогурт од јагоди, 125гр
Јогурт од јагода, 2% маснотии.
состојки: млеко пастеризиран, шеќер, јагоди 2,3% (со додавање на: концентриран сок од црн морков, арома, боење: ликопен), протеини од млеко, јогурт ферментира.
| Енергетска вредност | 334 kJ/79 kcal | 418 kJ/99 kcal | 5% |
| Масти, од кои | 2,0 гр | 2,5 гр | 4% |
| Заситени масни киселини | 1,3 гр | 1,6 гр | 8% |
| Јаглехидрати, од кои | 11,7 гр | 14,6 гр | 6% |
| Шеќери | 11,5 гр | 14,4 гр | 16% |
| протеини | 3,6 гр | 4,5 гр | 9% |
| Сол | 0,10 гр | 0,13 гр | 2% |
| Калциум | 141 мг | 18% ** |
Вкусен јогурт Данон со бисквити, 125гр
Јогурт со бисквити без глутен, 2,1% маснотии.
состојки: млеко пастеризиран, шеќер, бисквити 0,3% (пченкарно брашно, шеќер, путер, оризово брашно, амониум бикарбонат, сол, со додавање на: ароми, карамелен сируп, бои: каротини, куркумин), протеини од млеко, јогурт ферментира.
| Енергетска вредност | 377 kJ/90 kcal | 471 kJ/112 kcal | 6% |
| Масти, од кои | 2,1 гр | 2,6 гр | 4% |
| Заситени масни киселини | 1,4 гр | 1,7 гр | 9% |
| Јаглехидрати, од кои | 13,9 гр | 17,4 гр | 7% |
| Шеќери | 13,6 гр | 17,0 гр | 19% |
| протеини | 3,7 гр | 4,6 гр | 9% |
| Сол | 0,09 гр | 0,12 гр | 2% |
| Калциум | - | 148 мг | 19% ** |
Вкусен јогурт Данон со цреши, 125гр
Јогурт со цреши, 2% маснотии.
состојки: млеко пастеризиран, шеќер, цреши 2,6% (со додавање на: концентрат од морков, арома, концентрат од морков и боровинки), протеини од млеко, јогурт ферментира.
| Енергетска вредност | 331 kJ/78 kcal | 414 kJ/98 kcal | 5% |
| Масти, од кои | 2,0 гр | 2,5 гр | 4% |
| Заситени масни киселини | 1,3 гр | 1,6 гр | 8% |
| Јаглехидрати, од кои | 11,5 гр | 14,4 гр | 6% |
| Шеќери | 11,3 гр | 14,1 гр | 16% |
| протеини | 3,6 гр | 4,5 гр | 9% |
| Сол | 0,10 гр | 0,13 гр | 2% |
| Калциум | 140 мг | 18% ** |
Јогурт вкусен кајсија од Данон, 125гр
состојки: млеко пастеризиран, шеќер, кајсии 2,4% (со додавање на: ароматизирање, боење: екстракт од црвена пиперка, бета-каротин; концентриран сок од црн морков), протеини од млеко, јогурт ферментира.
| Енергетска вредност | 334 kJ/79 kcal | 418 kJ/99 kcal | 5% |
| Масти, од кои | 2,0 гр | 2,5 гр | 4% |
| Заситени масни киселини | 1,3 гр | 1,6 гр | 8% |
| Јаглехидрати, од кои | 11,7 гр | 14,6 гр | 6% |
| Шеќери | 11,5 гр | 14,4 гр | 16% |
| протеини | 3,6 гр | 4,5 гр | 9% |
| Сол | 0,10 гр | 0,13 гр | 2% |
| Калциум | 141 мг | 18% ** |
Данон Вкусен јогурт со бобинки, 400гр
Јогурт со бобинки, 2% маснотии.
состојки: млеко пастеризиран шеќер, бобинки 2,1% (капини, јагоди, малини, боровинки, концентриран шок сок, со додавање на: концентриран сок од црн морков, концентриран сок од цвекло, екстракт од морков и хибискус, вкус), протеини од млеко, јогурт ферментира.
| Енергетска вредност | 341 kJ/81 kcal | 1364 kJ/324 kcal | 16% |
| Масти, од кои | 2,0 гр | 8,0 гр | 11% |
| Заситени масни киселини | 1,3 гр | 5,2 гр | 26% |
| Јаглехидрати, од кои | 12,1 гр | 48,4 гр | 19% |
| Шеќери | 11,7 гр | 46,8 гр | 52% |
| протеини | 3,6 гр | 14,4 гр | 29% |
| Сол | 0,10 гр | 0,4 гр | 7% |
| Калциум | 452 мг | 57% ** |
Јован од вкусна цреша Данон, 400гр
Јогурт со цреши, 2% маснотии.
состојки: млеко пастеризиран, шеќер, цреши 2,6% (со додавање на: концентрат од морков, арома, концентрат од морков и боровинки), протеини од млеко, јогурт ферментира.
| Енергетска вредност | 331 kJ/78 kcal | 1324 kJ/312 kcal | 16% |
| Масти, од кои | 2,0 гр | 8,0 гр | 11% |
| Заситени масни киселини | 1,3 гр | 5,2 гр | 26% |
| Јаглехидрати, од кои | 11,5 гр | 46,0 гр | 18% |
| Шеќери | 11,3 гр | 45,2 гр | 50% |
| протеини | 3,6 гр | 14,4 гр | 29% |
| Сол | 0,10 гр | 0,4 гр | 7% |
| Калциум | 448 мг | 56% ** |
Јован од вкусна кајсија од Данон, 400гр
состојки: млеко пастеризиран, шеќер, кајсии 2,4% (со додавање на: ароматизирање, боење: екстракт од црвена пиперка, бета-каротин; концентриран сок од црн морков), протеини од млеко, јогурт ферментира.
| Енергетска вредност | 334 kJ/79 kcal | 1336 kJ/316 kcal | 16% |
| Масти, од кои | 2,0 гр | 8,0 гр | 11% |
| Заситени масни киселини | 1,3 гр | 5,2 гр | 26% |
| Јаглехидрати, од кои | 11,7 гр | 46,8 гр | 18% |
| Шеќери | 11,5 гр | 46,0 гр | 51% |
| протеини | 3,6 гр | 14,4 гр | 29% |
| Сол | 0,10 гр | 0,4 гр | 7% |
| Калциум | 452 мг | 57% |
Oneогурт вкусен јагода Данон, 400гр
Јогурт од јагода, 2% маснотии.
состојки: млеко пастеризиран, шеќер, 2,3% јагоди (со додавање на: концентриран сок од црн морков, арома, боење: ликопен), протеин од млеко, јогурт ферментира.