Пијалок со вкус на грепфрут
Шифра: 31120005

Мешавина со малку јаглени хидрати за подготовка на пијалок со вкус на грепрут. Со засладувачи, намален шеќер, масти и зголемена содржина на протеини (70%).
Производот е погоден за протеинска исхрана или како додаток на нормалната исхрана за полесно стабилизирање на телесната тежина.
Цена: 1,98 €
Подготовка:
Измешајте ја содржината на кесичката во 200-240 мл ладна вода. Протресете го со шејкерот за да може растворот да се раствори во водата. Оставете го да одмори 2 минути пред да го конзумирате.
Просечни хранливи вредности:
| 100 гр | 21 g (по порција) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протеини | 72.0 | Г. | 15.1 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дебели | 0,3 | Г. | 0,1 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| овде: заситени масни киселини | 0,0 | Г. | 0,0 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| јаглехидрати | 5.2 | Г. | 1.1 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од кои шеќери | 4.8 | Г. | 1,0 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калориска вредност | 320.0 | kcal | 67.0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1338.0 | kJ | 281.0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамини и минерали:
| 22 g (по порција) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин А. | 120 | μg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е. | 1.8 | мг | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| витамин Ц. | 12.0 | мг | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Б1 | 0,18 | мг | 17-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Б2 | 5,04 | мг | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Б3 | 2.40 | мг | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Б6 | 0,21 | мг | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Б8 | 7.50 | μg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Б12 | 0,38 | μg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Б5 | 0,90 | мг | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Б9 | 30.0 | μg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = препорачана дневна доза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состојки:
Протеини на млеко (емулгатор: лецитин од сончоглед); Арома; Регулатор на киселост: лимонска киселина, јаболкова киселина; Фруктозни стабилизатори:
Манитол, сахарозни естри на масни киселини, полиоксиетилен сорбитан монолеат, полидиметилсилоксан; Бои на сол: бетанин, рибофлавин; Засладувач: Ацесулфаме К.,
Сукралоза; Средство за ослободување: силициум диоксид; Антиоксиданс: бутилиран хидроксианизол, витамини (Ц, Б3, Е, Б5, Б6, Б2, Б1, А, Б9, Б12, Б8).
Алергени:
Млеко Може да содржи траги од глутен, млеко, соја и јајца