Топол пијалок со вкус на чоколадо
Шифра: 11120002

Мешавина со малку јаглени хидрати за подготовка на топли напитоци со вкус на чоколадо. Со засладувачи, намален шеќер, масти и зголемена содржина на протеини. (70%).
Производот е погоден за протеинска исхрана или како додаток на нормалната исхрана за полесно стабилизирање на телесната тежина.
Цена: 1,98 €
Подготовка:
Измешајте ја содржината на кесичката во 180-200 мл ладна вода. Протресете го со шејкерот за да може растворот да се раствори во водата.
Загрејте го во микробранова печка на средно поставување 2 минути (без капакот). Оставете да одмори 2 минути пред јадење.
Просечна хранлива вредност:
| 100 гр | 26,5 g (по порција) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протеини | 68.0 | Г. | 18.0 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дебели | 5.5 | Г. | 1.5 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| овде: заситени масни киселини | 1.9 | Г. | 0,5 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| јаглехидрати | 7.0 | Г. | 1.9 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| од кои шеќери | 2.5 | Г. | 0,5 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калориска вредност | 361.0 | kcal | 96.0 | kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1524.0 | kJ | 406.0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сол | 2.5 | Г. | 0,66 | Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состојки:
млекопротеини; Какао во прав (лецитин од сончоглед) (18,6, 96%); исушени посномлеко; Арома (млеко, глутен); Сол; Емулгатори: моно- и диглицериди на масни киселини, сојалецитин; Засладувачи: аспартам (содржи извор на фенилаланин); Згуснувач: скроб.
Алергени:
Млеко, глутен, соја. Може да содржи траги од јајца.