Nutricia Metabolics Milupa basic-стр
Лист со факти за производот
Возрасна група: за доенчиња и мали деца
- специјална храна за шишиња без протеини
- од јаглехидрати и маснотии
- Соодветно на возраста збогатено со витамини, минерали и елементи во трагови
- Од 1 година возраст е исто така погоден како замена за млеко без протеини или за подготовка на каша без протеини
- може да се користи заедно со соодветната мешавина на аминокиселини доколку е потребно
- лесно дозирање благодарение на затворената лажичка за мерење
- Прашок за мешање
- 70 kcal на 100 ml *

информација за продуктот
Храна за специјални медицински цели (урамнотежена исхрана). За управување со диета во случај на нарушувања во метаболизмот на аминокиселини или протеини (на пр. Органоацидопатии, дефекти на уреа циклус) како и неухранетост на енергија и микроелементи. Специјална храна без протеини направена од јаглехидрати и маснотии, збогатена со витамини, минерали и елементи во трагови според возраста.
апликација
Диетата со овој производ бара дополнително снабдување со протеини и енергија по потреба. Соодветните протеини/аминокиселини може да се додадат директно во подготвеното шише. Milupa basic-p исто така може да се меша во пијалоци/оброци за збогатување на хранливите материи.
Вкупната дневна количина зависи од возраста, телесната тежина и индивидуалната метаболичка состојба на пациентот. Тоа е прилагодено на моменталната метаболичка состојба под редовен медицински надзор.
Стандардна резолуција
13,2 g Milupa basic-p (= 3 мерни лажички) + 90 ml вода за пиење = 100 ml подготвена храна за пиење
Важни упатства
Користете само под медицински надзор.
За бебиња и мали деца.
Не е погоден за ексклузивна исхрана.
Погоден е само за ентерална исхрана.
Нутриционистички вредности
| енергија | kJ | 2221 година | 293 |
| енергија | kcal | 532 година | 70 |
| дебели | Г. | 31.3 | 4.1 |
| од кои заситени масни киселини | Г. | 13.8 | 1.8 |
| од кои мононезаситени масни киселини | Г. | 12.0 | 1.6 |
| од кои полинезаситени масни киселини | Г. | 5.5 | 0,73 |
| Линолеинска киселина | Г. | 4,79 | 0,632 |
| α-линоленска киселина | Г. | 0,47 | 0,0617 |
| јаглехидрати | Г. | 62,6 | 8.3 |
| од кои шеќери | Г. | 4,5 | 0,59 |
| Гликоза/декстроза | Г. | 0,65 | 0,09 |
| Лактоза | Г. | - | - |
| Малтоза | Г. | 3.8 | 0,51 |
| Полисахариди | Г. | 57,5 | 7.6 |
| Влакна | Г. | 0 | 0 |
| Еквиваленти на протеини | Г. | 0 | 0 |
| од кои аминокиселини | |||
| Л-аланин | Г. | - | - |
| Л-аргинин | Г. | - | - |
| Л-аспарагин | Г. | - | - |
| Л-аспарагинска киселина | Г. | - | - |
| Л-цистин | Г. | - | - |
| Л-глутаминска киселина | Г. | - | - |
| Л-глутамин | Г. | - | - |
| Глицин | Г. | - | - |
| Л-хистидин | Г. | - | - |
| Л-изолеуцин | Г. | - | - |
| Л-леуцин | Г. | - | - |
| Л-лизин | Г. | - | - |
| Л-метионин | Г. | - | - |
| Л-фенилаланин | Г. | - | - |
| Л-пролин | Г. | - | - |
| Л-серин | Г. | - | - |
| Л-треонин | Г. | - | - |
| Л-триптофан | Г. | - | - |
| Л-тирозин | Г. | - | - |
| Л-валин | Г. | - | - |
| сол | Г. | 0,44 | 0,06 |
| Витамини | |||
| Витамин А. | μg | 570 година | 75.2 |
| Витамин Д₃ | μg | 9,49 | 1,25 |
| Витамин Е. | mg (α-TE) | 4.32 | 0,57 |
| витамин Ц. | мг | 63,6 | 8.39 |
| Витамин К₁ | μg | 22,8 | 3.01 |
| Витамин Б₁ | мг | 0,46 | 0,06 |
| Витамин Б₂ | мг | 0,76 | 0,10 |
| ниацин | мг | 4,56 | 0,60 |
| ниацин | mg НЕ | 4,56 | 0,60 |
| Витамин Б₆ | мг | 0,34 | 0,05 |
| Фолна киселина | μg | 53.2 | 7.02 |
| Фолна киселина | μg | 88,6 | 11,7 |
| Витамин Б₁₂ | μg | 0,91 | 0,12 |
| Биотин | μg | 13.7 | 1,80 |
| Пантотенска киселина | мг | 2,66 | 0,35 |
| Минерали | |||
| натриум | мг | 174 | 23.0 |
| калиум | мг | 455 година | 60.1 |
| хлорид | мг | 303 | 40.0 |
| Калциум | мг | 456 година | 60.1 |
| фосфор | мг | 258 година | 34.1 |
| магнезиум | мг | 41,8 | 5.51 |
| Елементи во трагови | |||
| железо | мг | 7,59 | 1.00 |
| бакар | мг | 0,38 | 0,050 |
| цинк | мг | 3.80 | 0,50 |
| манган | мг | 0,053 | 0,007 |
| јод | μg | 60,8 | 8.02 |
| молибден | μg | 19.0 | 2.51 |
| селен | μg | 12.1 | 1,60 |
| хром | μg | 15.2 | 2.00 |
| флуор | мг | - | - |
| Други состојки | |||
| Л-карнитин | мг | 7.80 | 1.03 |
| Холин | мг | 91,1 | 12.0 |
| Инозитол | мг | 98,7 | 13.0 |
| Осмоларност | mOsmol/kg | 140 |
состојки
Малтодекстрин, растителни масла (палмино масло, масло од репка, кокосово масло, сончогледово масло), дикалциум фосфат, емулгатор (естри на лимонска киселина на моно- и диглицериди на масни киселини), калиум хлорид, закиселувач (лимонска киселина), натриум карбонат, калиум карбонат, калциум карбонат, холин-магнезиум карбонат, Железен сулфат, антиоксиданс (аскорбил палмитат), цинк сулфат, Л-карнитин, ретинилацетат, никотинамид, калциум Д-пантотенат, бакар сулфат, рибофлавин, тиамин мононитрат, пиридоксин хидрохлорид, ДЛ-α-токоферил ацетат, хормониум сулфат, манганиум сулфат Птеројлмоноглутаминска киселина, натриум молибдат, натриум селенит, фитоменадион, Д-биотин, холекалциферол, цијанокобаламин.